上大学的费用可能有点高,但以圣经为中心, 质量, 获得的第一手教育经验是无价的. 参观 金融援助 节,了解我们如何能更好地协助您的财务需求 学生支付 支付选项信息页面.
每学期的学费和强制性费用
本科学杂费 | ||
---|---|---|
全日制(12-18小时) | 固定费用 | $11,976 |
Part-Time ( < 12 hours) | 每学时 | $998 |
Overload ( > 18 credits) | 每学时 | $998 |
护理学学费 | 每学期 | $1,500 |
本科生学费 | 每学期 | $808 |
每年的学费和强制性费用 | $25,568 | |
每年的学费、杂费、食宿费* | $35,128 | |
*全日制学生住在半私人宿舍住房和汽车的费用. | ||
研究生学杂费 | ||
研究生学费 | 每学时 | $492 |
研究生费 | 每学期 | $808 |
网上本科学杂费 | ||
网上本科学费 | 每学时 | $414 |
网上本科技术费 | 每学期 | $338 |
在线研究生学费和费用 | ||
网上研究生学费 | 每学时 | $492 |
在线研究生技术费 | 每sub-term | $338 |
双注册学费 | ||
双注册学费(乔治亚州不涵盖的任何课程) | 每学时 | $250 |
每学期杂费
描述 | DETAILS | 率 |
---|---|---|
注册费用 | 一次性费用 | $175 |
学生保险费 | 每学期,仅限住宿 | $120 |
每学期,仅限运动员 | $180 | |
应用音乐课 | 每学时 | $312 |
教育实习费用 | 每一个课程 | $50 |
艺术教育费 | 每一个课程 | $50 |
审计费用 | 每一个课程 | $150 |
毕业典礼的费用 | 每份毕业申请 | $100 |
成绩单费用 | 每个记录 | $20 |
成绩单特别处理费(加急) | 每个记录 | $30 |
退回支票费 | 每件退回物品 | $40 |
退费 | 每一个课程 | $20 |
每学期校园用餐计划
描述 | 率 |
---|---|
每学期宿舍住宿学生(7天计划(每周19餐)) | $2,450 |
每学期宿舍住宿学生(5天计划(每周15餐)) | $1,940 |
公寓住宿学生每学期(每周5餐) | $648 |
每学期校园住宿费
描述 | 率 |
---|---|
已婚人士房屋租金 |
|
双泉 | |
双泉(一卧室)
需要12个月的合同(2023年6月1日- 2024年5月30日) |
937美元/月 |
双泉(2卧室)
需要12个月的合同(2023年6月1日- 2024年5月30日) |
1400美元/月 |
单人房-宿舍房 |
|
休厄尔,加里森,梅里特和奥特威尔 | |
半私人的 | 2210美元/每学期 |
私人房间 | 3144美元/每学期 |
木头大厅 | |
半私人的 | 2210美元/每学期 |
私人房间 | 3144美元/每学期 |
克利夫兰法院 | |
半私人的 | 2210美元/每学期 |
私人房间 | 3144美元/每学期 |
单房房价-公寓房 |
|
双泉 | |
半私人的 | 3096美元/每学期 |
传统的公寓 | |
半私人的 | 3096美元/每学期 |